|
Datos del producto:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | El color: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
Catión: | Hidrógeno | SiO2/Al203: | 5.1 |
BET: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
No CAS: | 69912-79-4 | ||
Resaltar: | tipo zeolita de y,zeolita de y |
Estructura de la zeolita y , Zeolita Y
Zeolita y Se utiliza principalmente para la generación de oxígeno rico en PSA.
Aplicaciones:A excepción de las propiedades generales del tamiz molecular 5a, se utiliza principalmente para la generación de oxígeno rico en PSA o VPS.
Especificaciones:
(1) Secado y eliminación de CO2 del gas natural, GLP, aire, inerte y atmósfera gases, etc.
(2) Eliminación de hidrocarburos, amoníaco y metanol de las corrientes de gas (gas de síntesis de amoníaco) tratamiento)
(3) En los autobuses, camiones y locomotoras se utilizan tipos especiales de unidades de ventilación.
SiO2- ¿Qué quieres?2¿ Qué?3Proporción de moles:5.1
Forma nominal del catión:Acero y acero
No.2O Porcentaje de peso:13.0
Área de superficie, m2/g:700
Productos | SiO2- ¿Qué quieres?2¿ Qué?3
Proporción de moles |
Forma nominal del cation | No.2O Porcentaje de peso | Área de superficie, m2/g |
101 | 5.1 | El sodio | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Acero y acero | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Hidrógeno | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Acero y acero | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | Hidrógeno | 0.2 | 700 |
106 | 12 | Acero y acero | 0.05 | 700 |
107 | 30 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
108 | 60 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
109 | 80 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
110 | 80 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766