Datos del producto:
|
El color: | columnar blanco | Densidad de volumen: | 00,5-0,65 g/cm3 |
---|---|---|---|
Fuerza de Cush: | Minuto 80N | ||
Resaltar: | Bolas de la ayuda del catalizador,Bolas activadas del alúmina |
Forma de columna portador de catalizadores,portador de alumina,portador de alumina de columna
Esta serie de productos con gel de alumina de agua falsa X-Rhoactivated alumina de producción método de eliminación rápida y el método de carbonización continua para la producción de componentes,Hecho de tecnología de moldeo avanzada, gran superficie específica, buena estabilidad de resistencia a la compresión, baja abrasión, estructura adecuada de los poros, bajo contenido de impurezas,las características del componente activo, las propiedades de impregnación, etc..,
y de acuerdo con las necesidades del usuario, utilizando diferentes condiciones de proceso, el portador del catalizador para ajustar el rendimiento de producción de diferentes fases cristalinas materializadas, de diámetro diferente,contenido diferente de impurezas.Ampliamente utilizado en la petroquímica, desulfuración de hidrógeno, portador de catalizadores de baja temperatura.
Tipo de producto principal e indicador técnico:
El contenido de *Na2O según las necesidades del usuario
rTipo | Componente | Apariencia | Tamaño En el caso de los |
Densidad de volumen G/cm3 |
BET
- ¿ Qué?2/g |
Volumen del polo en cm3/g |
Resistencia al aplastamiento
N/granos |
No.2O por ciento | - ¿ Qué?2¿ Qué?3% | Adsorción de agua
% |
HYZ-001 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.55 a 0.65 | ≥ 150 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 70 años |
HYZ-002 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | el trébol | 3 × 4 - 10 | 0.55 a 0.65 | ≥ 150 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 70 años |
HYZ-003 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.5 a 0.6 | ≥ 220 | ≥ 060 | ≥ 90 años | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 70 años |
HYZ-004 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | el trébol | 3 × 4 - 10 | 0.5 a 0.6 | ≥ 220 | ≥ 060 | ≥ 90 años | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 70 años |
HYZ-005 | Compuesto de aluminio de silicio | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.5 a 0.6 | ≥ 180 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 84 años | ≥ 65 años |
HYZ-006 | Compuesto de aluminio de silicio | El trébol | 3 × 4 - 10 | 0.5 a 0.6 | ≥ 180 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 84 años | ≥ 65 años |
HYZ-007 | Compuesto de titanio y aluminio | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.55 a 0.65 | ≥ 150 | ≥ 045 | ≥ 90 años | ≤ 015 | ≥ 84 años | ≥ 72 años |
HYZ-008 | Compuesto de titanio y aluminio | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.55 a 0.65 | ≥ 150 | ≥ 045 | ≥ 90 años | ≤ 015 | ≥ 84 años | ≥ 72 años |
HYZ-009 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.70 a 0.80 | ≥ 180 | ≥ 040 | ≥ 80 | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 50 |
HYZ-010 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Esfera | F3 a 4 | ≥ 068 | ≥ 170 | ≥ 045 | ≥ 70 años | ≤ 020 | ≥ 94 años | ≥ 65 años |
HYZ-011 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Esfera | F5 a 7 | ≥ 068 | ≥ 170 | ≥ 045 | ≥ 130 | ≤ 025 | ≥ 94 años | ≥ 50 |
HYZ-012 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Esfera | F4 a 6 | 0.55 a 0.60 | ≥ 250 | ≥ 045 | ≥ 60 años | 0.10 y uno.00 | ≥ 94 años | ≥ 60 a 70 |
HYZ-013 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | El trébol | 3 × 4 - 10 | 0.45 a 0.60 | ≥ 350 | ≥ 065 | ≥ 70 años | ≤ 010 | ≥ 95 años | ≥ 80 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766