|
Datos del producto:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Color: | Polvo blanco |
|---|---|---|---|
| Catión: | HIDRÓGENO | SiO2/Al203: | 5,1 |
| APUESTA: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5,5 |
| Resaltar: | tipo zeolita de y,zeolita y |
||
Zeolita de Y, zeolita Y, tipo tamiz molecular de Y
El no de la zeolita es la forma del sodio de zeolita con el tipo estructura cristalina de Y, que es una clase de aluminosilicate del metal alcalino. Debido a su estructura de poro tridimensional única, se ha aplicado extensamente en el campo de la adsorción, de la separación, de la catálisis y del intercambio de iones.
Se utiliza en la producción de catalizadores flúidos el agrietarse catalítico (FCC).
Ratio de topo de SiO2/Al 2O3: 5,1
Forma nominal del catión: Amonio
Peso% del Na2O: 13,0
Superficie, m2/g: 700
| Productos | SiO2/Al 2O3
Ratio de topo |
Forma nominal del catión | Peso% del Na2O | Superficie, m2/g |
| 101 | 5,1 | Sodio | 13,0 | 700 |
| 102 | 5,1 | Amonio | 2,8 | 700 |
| 103 | 5,1 | Hidrógeno | 2,8 | 700 |
| 104 | 5,2 | Amonio | 0,2 | 700 |
| 105 | 5,2 | Hidrógeno | 0,2 | 700 |
| 106 | 12 | Amonio | 0,05 | 700 |
| 107 | 30 | Hidrógeno | 0,03 | 700 |
| 108 | 60 | Hidrógeno | 0,03 | 700 |
| 109 | 80 | Hidrógeno | 0,03 | 700 |
| 110 | 80 | Hidrógeno | 0,03 | 700 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766