Datos del producto:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | El color: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
Catión: | Hidrógeno | SiO2/Al203: | 5.1 |
BET: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
Resaltar: | tipo zeolita de y,zeolita y |
Y Zeolita, Zeolita Y, Y tipo tamiz molecular
SiO2- ¿Qué quieres?2¿ Qué?3Proporción de moles:5.1
Forma nominal del catión:Acero y acero
No.2O Porcentaje de peso:13.0
Área de superficie, m2/g:700
Sieta molecular de tipo YPrincipalmente utilizado para la preparación de componentes activos del catalizador FCC, deshidratación, desulfuración del hidrógeno, soporte del catalizador e industria química, metalurgia,electrónica y purificación de gases en la industria nuclear.
Productos | SiO2- ¿Qué quieres?2¿ Qué?3
Proporción de moles |
Forma nominal del cation | No.2O Porcentaje de peso | Área de superficie, m2/g |
101 | 5.1 | El sodio | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Acero y acero | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Hidrógeno | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Acero y acero | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | Hidrógeno | 0.2 | 700 |
106 | 12 | Acero y acero | 0.05 | 700 |
107 | 30 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
108 | 60 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
109 | 80 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
110 | 80 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766