|
Datos del producto:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Uso: | Preparación de catalizadores de craqueo catalítico |
|---|---|---|---|
| Catión: | Hidrógeno | SiO2/Al203: | 5.1 |
| BET: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
| CL: | 90 ppm | ||
| Resaltar: | zeolita y,zeolita de y |
||
Zeolita Y, Zeolita Y, Tamiz Molecular tipo Y
SiO2/Al2O3 Relación molar: 5.1
Forma catiónica nominal: Amonio
Na2O Peso %: 13.0
Área superficial, m2/g: 700
La zeolita Na-Y, un tipo de silicato de aluminio alcalino, es una zeolita de sodio con estructura cristalina tipo Y. Puede adsorber moléculas cuyos diámetros críticos no sean mayores a 10Å. Se utiliza para la preparación de catalizadores de craqueo catalítico, deshidratación por secado, desulfuración de hidrógeno, el soporte de catalizadores, la purificación de gases de la industria de refinación de petróleo y química, la metalurgia, la electrónica y las industrias relacionadas con la energía nuclear.
| Productos | SiO2/Al2O3
Relación molar |
Forma catiónica nominal | Na2O Peso % | Área superficial, m2/g |
| 101 | 5.1 | Sodio | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | Amonio | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | Hidrógeno | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | Amonio | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | Hidrógeno | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | Amonio | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | Hidrógeno | 0.03 | 700 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766