|
Datos del producto:
|
Tamaño: | 1-2um | El color: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
Na2O: | 0.05% | D50: | 1um |
D90: | 2um | Código del SH: | 28182000 |
Resaltar: | catalizador del sapo 34,estructura del sapo 34 |
MCM-22 Zeolita, Zeolita MCM-22, MCM-22 Tamiz molecular
MCM-22 zeolita estructura de los poros y sitios activos para determinar su distribución en muchas áreas de catálisis tiene buenas perspectivas, MWW adsorbentes de tamiz molecular o como catalizadores hay cuatro formas principales,uno es el uso directo de zeolita de sodioSe utilizan dos MWW de zeolita por intercambio iónico, que está hecha de diferentes intercambios iónicos; tercero, el tamiz molecular como portador para preparar un catalizador bifuncional; cuarto se utiliza como aditivo.
El MCM-22tamizadores moleculares
Sección 1 | Unidad | ÁREA | |
Diámetro medio del poro: Tamaño | nm | 100 a 200 | |
Superficie BET | el volumen de agua | Min600 | |
Volumen de los polos | En el caso de los productos | - ¿Qué es eso?4 | |
Método de preparación | Método hidrotérmico | ||
Cristalidad comparativa | % | ≥ 80 | |
Na2O | peso en % | ≤ 002 | |
Densidad de volumen | En kg/m3 | Entre 200 y 300 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766