| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| El color: | Trébol blanco | Densidad de volumen: | 00,5-0,65 g/cm3 | 
|---|---|---|---|
| Fuerza de Cush: | Minuto 80N | LOL: | El 10% | 
| CL: | 90 ppm | BET: | 100-300 | 
| Resaltar: | Bolas de la ayuda del catalizador,Bolas activadas del alúmina | 
					||
característico
■ El catalizador de hidrogenación selectiva QSH-02 tiene una estructura cristalina única, mejora la dispersión del paladio, una buena actividad del catalizador y su estabilidad de actividad;con un contenido de nitrógeno en peso superior o igual a 10%, pero no superior o igual a 50%;
■ QSH-02 catalizador de hidrogenación selectiva, alta resistencia a la erosión, el principio activo difícil de drenar; renovable, larga vida útil;
Apto para el proceso de hidrogenación selectiva de hidrocarburos altamente insaturados en pirólisis.
| rTipo | Componente | Apariencia | Tamaño En el caso de los  | 
Densidad de volumen G/cm3  | 
BET 
 - ¿ Qué?2/g  | 
Volumen del polo en cm3/g  | 
Resistencia al aplastamiento 
 
 N/granos  | 
No.2O por ciento | - ¿ Qué?2¿ Qué?3% | Adsorción de agua 
 %  | 
| HYZ-001 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.55 a 0.65 | ≥ 150 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 70 años | 
| HYZ-002 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | el trébol | 3 × 4 - 10 | 0.55 a 0.65 | ≥ 150 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 70 años | 
| HYZ-003 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.5 a 0.6 | ≥ 220 | ≥ 060 | ≥ 90 años | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 70 años | 
| HYZ-004 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | el trébol | 3 × 4 - 10 | 0.5 a 0.6 | ≥ 220 | ≥ 060 | ≥ 90 años | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 70 años | 
| HYZ-005 | Compuesto de aluminio de silicio | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.5 a 0.6 | ≥ 180 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 84 años | ≥ 65 años | 
| HYZ-006 | Compuesto de aluminio de silicio | El trébol | 3 × 4 - 10 | 0.5 a 0.6 | ≥ 180 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 84 años | ≥ 65 años | 
| HYZ-007 | Compuesto de titanio y aluminio | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.55 a 0.65 | ≥ 150 | ≥ 045 | ≥ 90 años | ≤ 015 | ≥ 84 años | ≥ 72 años | 
| HYZ-008 | Compuesto de titanio y aluminio | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.55 a 0.65 | ≥ 150 | ≥ 045 | ≥ 90 años | ≤ 015 | ≥ 84 años | ≥ 72 años | 
| HYZ-009 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Cuadro | 3 × 4 - 10 | 0.70 a 0.80 | ≥ 180 | ≥ 040 | ≥ 80 | ≤ 010 | ≥ 94 años | ≥ 50 | 
| HYZ-010 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Esfera | F3 a 4 | ≥ 068 | ≥ 170 | ≥ 045 | ≥ 70 años | ≤ 020 | ≥ 94 años | ≥ 65 años | 
| HYZ-011 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Esfera | F5 a 7 | ≥ 068 | ≥ 170 | ≥ 045 | ≥ 130 | ≤ 025 | ≥ 94 años | ≥ 50 | 
| HYZ-012 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | Esfera | F4 a 6 | 0.55 a 0.60 | ≥ 250 | ≥ 045 | ≥ 60 años | 0.10 y uno.00 | ≥ 94 años | ≥ 60 a 70 | 
| HYZ-013 | - ¿ Qué?2¿ Qué?3•nH2¿ Qué? | El trébol | 3 × 4 - 10 | 0.45 a 0.60 | ≥ 350 | ≥ 065 | ≥ 70 años | ≤ 010 | ≥ 95 años | ≥ 80 | 
![]()
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766