Datos del producto:
|
El color: | Polvo blanco | BET: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
Sio2: | 0.06-2.0 | Na2O: | - No puedo.08 |
Fe2O3: | 0,02 | Base seca: | Min 70 |
No CAS: | 1344-28-1 | ||
Resaltar: | polvo del óxido de aluminio,óxido de aluminio blanco |
Seudoboehmitaes un compuesto de aluminio con la composición química AlO(OH). Consiste en boehmita finamente cristalina. Sin embargo, el contenido de agua es mayor que en la boehmita.
El polvo de pseudo-boehmita es inodoro, insípido, no tóxico, de alta pureza en fase cristalina, fuerte en la propiedad de aglomeración.
Seudo-bohmitaEs un polvo blanco de alta pureza, baja acumulación, gran volumen de poros, alta superficie específica y buena compatibilidad.Puede convertirse en alúmina altamente activa después de tostarse a baja temperatura y deshidratarse..
Utilizado principalmente como materia prima para la producción deportador del catalizador,alumina activada, también como tamiz molecular y como cemento para fibras refractarias de silicato de aluminio, por ejemplo,como cemento del catalizador para la criptación del tamiz molecular de tierras raras semi-sintéticas, catalizador en la fabricación de etileno por deshidratación alcohólica y EO.
Punto de trabajo | Volumen de los polos | Superficie específica | Seco
Bases |
SiO2 | Dispersión
índice |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70 a 0.90 | 240 a 320 | 70 ± 1 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | |
0.90 y uno.10 | Las demás: | 70 ± 1 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | ||
HYN_002 | 0.70 y uno.10 | 240 a 380 años | 70 ± 1 | 0.5-2.0 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | |
0.70 y uno.10 | 280 a 400 | 70 ± 1 | 2 a 4 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | ||
0.80 y uno.20 | 220 a 400 | 70 ± 1 | > 4 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | ||
HYN_003 | 0.70 y uno.20 | Entre 200 y 300 | 70 ± 1 | El valor de las emisiones02 | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 | |
HYN_004 | 0.37 a 0.45 | 240 a 280 | > 60 años | El valor de las emisiones06 | > 96 | El valor de las emisiones10 | El valor de las emisiones02 |
0.37 a 0.45 | 240 a 280 | > 60 años | El valor de las emisiones06 | > 96 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones02 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766