Datos del producto:
|
El CAS: | 1344-28-1 | El color: | Blanco |
---|---|---|---|
Diámetro medio: | 1.70 a uno.90 | Fuerza de aplastamiento: | Las demás |
Área de superficie (3 H/550 C): | 190 - 230 | Volumen de los poros 1,75-50 Nm: | 0.70 minutos. |
Contenido del MgO: | ≤ 0,05% | Contenido de humedad: | el ≤1% |
Contenido Fe2O3: | ≤0.02% | Apariencia: | Gránulos blancos |
Densidad de volumen: | 0.8-1.0 G/cm3 | Contenido Al2O3: | ≥99% |
Contenido SiO2: | ≤ 0,05% | Contenido de Na2O: | ≤ 0,2% |
Contenido de Cao: | ≤ 0,05% | Contenido de K2O: | el ≤0.01% |
Tamaño de las partículas: | 20 a 40 de malla | La pureza: | ≥99% |
No de producto JL-YZ-018
Productos químicos Composición
Al2O3
El cristal Estructura
Fase gamma
Proyecto | Unidad | índice |
Al2O3 | % | 96 minutos. |
Sí, sí. | % | 0.015 al máximo. |
Fe | % | 0.015 al máximo. |
Ti | % | 0.015 al máximo. |
No. | % | 0.010 al máximo. |
- ¿Qué es eso? Propiedades
Proyecto | Unidad | índice |
Diámetro medio | En el caso de los | 1.70 a uno.90 |
Fuerza de aplastamiento | No | 50.0 minutos. |
Densidad del volumen envasado | G/l | Las demás: |
Área de superficie (3 h/550 °C) | el volumen de agua | 190 - 230 |
Volumen de los poros 1,75 - 50 nm | El contenido de sodio | 0.70 minutos. |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766