| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| El caso: | 1344-28-1 | Color: | de color blanco | 
|---|---|---|---|
| Diámetro medio: | 1.70 a uno.90 | Fuerza de aplastamiento: | Las demás | 
| Área de superficie (3 H/550 C): | 190 - 230 | Volumen de los poros 1,75-50 Nm: | 0.70 minutos. | 
| Estabilidad química: | En alto. | Resistencia a la corrosión: | En alto. | 
| Material: | de aluminio | Área de superficie: | muy grande | 
| Purificación: | Alta pureza | Densidad: | Bajo | 
| Resistencia a la abrasión: | En alto. | Resistencia al calor: | En alto. | 
| Fuerza mecánica: | En alto. | Estabilidad térmica: | En alto. | 
| Tamaño de las partículas: | Uniforme | Aplicación: | Refinado de petróleo | 
| Resaltar: | Procesamiento químico de la columna de aceite formada por alumina,columna de aceite de fase gamma formada por alumina | ||


No de producto JL-YZ-018
Productos químicos Composición
Al2O3
El cristal Estructura
Fase gamma
| Proyecto | Unidad | índice | 
| Al2O3 | % | 96 minutos. | 
| Sí, sí. | % | 0.015 al máximo. | 
| Fe | % | 0.015 al máximo. | 
| Ti | % | 0.015 al máximo. | 
| No. | % | 0.010 al máximo. | 




- ¿Qué es eso? Propiedades
| Proyecto | Unidad | índice | 
| Diámetro medio | En el caso de los | 1.70 a uno.90 | 
| Fuerza de aplastamiento | No | 50.0 minutos. | 
| Densidad del volumen envasado | G/l | Las demás: | 
| Área de superficie (3 h/550 °C) | el volumen de agua | 190 - 230 | 
| Volumen de los poros 1,75 - 50 nm | El contenido de sodio | 0.70 minutos. | 




Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766