|
Datos del producto:
|
| El caso: | 1344-28-1 | Color: | de color blanco |
|---|---|---|---|
| Diámetro medio: | 1.70 a uno.90 | Fuerza de aplastamiento: | Las demás |
| Área de superficie (3 H/550 C): | 190 - 230 | Volumen de los poros 1,75-50 Nm: | 0.70 minutos. |
| Resaltar: | Esferas de aluminio de gran volumen de poros,Esferas de aluminio de estructura estable,Esferas de aluminio formadas por columnas de aceite |
||
No de producto JL-YZ-017
Al2O3
Fase gamma
| Proyecto | Unidad | índice |
| Al2O3 | % | 97 minutos. |
| Sí, sí. | % | 0.015 al máximo. |
| Fe | % | 0.015 al máximo. |
| Ti | % | 0.015 al máximo. |
| No. | % | 0.010 al máximo. |
- ¿Qué es eso? Propiedades
| Proyecto | Unidad | índice |
| Diámetro medio | En el caso de los | 1.62-2. ¿Qué quieres decir?0 |
| Fuerza de aplastamiento | No | 85.0 minutos. |
| Densidad del volumen envasado | G/l | 650 - 750 |
| Área de superficie (3 h/550 °C) | el volumen de agua | 205 - 225 |
| Volumen de los poros 1,75 - 50 nm | El contenido de sodio | 0.50 a 0.65 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766