|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Catalizador de recuperación de azufre | Mugir%: | 14 |
|---|---|---|---|
| Arrullo%: | 》2.5 | Área de superficie: | 140 |
| Volumen de poste: | 0.3 | fuerza aplastante: | 100 |
| Forma de las piezas: | ∮2*3-15 | Densidad de volumen: | 0.7 a 0.8 |
| Resaltar: | Catalizador del hidrotratamiento,Catalizador sólido del ácido fosfórico |
||
Catalizador de hidrogenación de gas de cola a baja temperatura
El catalizador es un catalizador CoMo desarrollado específicamente para el tratamiento de los flujos de gases Claus.El catalizador TG2514 tiene una muy buena actividad para la hidrólisis y hidrogenación de los gases de cola de Claus con una resistencia muy alta y una baja caídaEl catalizador.TG2514 puede funcionar a baja temperatura y se ha utilizado con éxito en más de 10 unidades de tratamiento de gases de cola Claus en todo el mundo.
| Punto de trabajo | Indicador |
| MoO% | >14 |
| El COO% | >2.5 |
| Área de superficie | 140 |
| Volumen de los polos | 0.3 |
| Escarlatas | 100 |
| Forma de las piezas | ¿Qué quieres decir?2*3-15 |
| Densidad de volumen | 0.7 a 0.8 |
| Contienen otros promotores | |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766