| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Apariencia:: | Polvo blanco | Tamaño:: | 1-2um | 
|---|---|---|---|
| Relación molar SiO2/Al2O3:: | 22 | Na2O % en peso:: | 0.05 | 
| P2O5:AL203:SIO2:: | 1:1:0.5 | APUESTA:: | 403m2/g | 
| Densidad a granel:: | 700Kg/m³ | Cristalinidad de rayos X:: | El 99% | 
| N / A:: | 0.018% | tamaño del poro:: | 0.5Nm | 
| Pérdida por encendido (550 ℃ 3h):: | el 7% | Paquete;: | 400 kg/paquete | 
| Resaltar: | catalizador del sapo 34,estructura del sapo 34 | 
					||
SiO2/Al2O3 Relación mol:22
Porcentaje de peso de Na2O:0.05
P2O5:AL203:SIO2:1:1:0.5
Tamaño:1 a 2 mm
![]()
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766