|
Datos del producto:
|
| El color: | Polvo blanco | BET: | 135 m2/g |
|---|---|---|---|
| Volumen de los poros: | 0.35 | Na2O: | - No puedo.08 |
| D50: | 83 | Base seca: | Min 70 |
| Resaltar: | catalizador el agrietarse catalítico,añadidos de la FCC |
||
Catalizador de cambio tolerante al azufre QCS-01t
El catalizador de recuperación de azufre YH-SRC01 Características YH-SRC01 es un tipo de catalizador de recuperación de azufre con un gran área específica y una alta actividad de Claus.
Adecuado para la recuperación de azufre Claus en la industria petroquímica y química del carbón, utilizado en cualquier reactor Claus cargado de lecho completo o en combinación con otros catalizadores de diferentes tipos o funciones.
| Punto de trabajo | Unidos | Especificaciones |
| Apariencia |
/ |
microesferas blancas que fluyen |
| BET | M2/g | 135 |
| Índice de desgaste | % h-1 | 1.5 |
| Densidad de volumen | En gramos/ml | 0.72 |
| Volumen de los poros | El contenido de sodio | 0.35 |
| Na2O | peso en % | 0.10 |
| Al2O3 | peso en % | 28 |
| La ley | peso en % | 5 |
| D50 | ¿Qué quieres decir? | 83 |
| 0 a 20 | ¿Qué quieres decir? | 4 |
| 0 a 40 | ¿Qué quieres decir? | 13 |
| 0 a 149 | ¿Qué quieres decir? | 92 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766