Datos del producto:
|
El color: | Polvo blanco | BET: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
Sio2: | 0.06-2.0 | Na2O: | - No puedo.08 |
Fe2O3: | 0,02 | Base seca: | Min 70 |
No CAS: | 1344-28-1 | ||
Resaltar: | cas 1344-28-1,óxido de aluminio blanco |
Rendimiento del producto:
Gel blanco (húmedo) o polvo (secado), inodoro, insípido y no tóxico. Es un tixotropo con los caracteres de fase cristalina de alta pureza,excelente heladoy una fuerte propiedad de torta.
P-DF-03-LS es un cemento del catalizador de craqueo para tamiz molecular Y semisintético de tierras raras,a) elcemento en fibra refractaria de silicato de aluminio, un catalizador para la fabricación de etileno por deshidratación con alcohol y para la fabricación de etano epoxi.También puede utilizarse como materia prima para la alumina activada y otros aluminatos.
Principales usos:
Se utiliza como portador del catalizador de FCC y hidrogenación
Seudoboehmitaes un compuesto de aluminio con la composición química AlO(OH). Consiste en boehmita finamente cristalina. Sin embargo, el contenido de agua es mayor que en la boehmita.
Punto de trabajo | Volumen de los polos | Superficie específica | Seco
Bases |
SiO2 | Dispersión
índice |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70 a 0.90 | 240 a 320 | 70 ± 1 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | |
0.90 y uno.10 | Las demás: | 70 ± 1 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | ||
HYN_002 | 0.70 y uno.10 | 240 a 380 años | 70 ± 1 | 0.5-2.0 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | |
0.70 y uno.10 | 280 a 400 | 70 ± 1 | 2 a 4 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | ||
0.80 y uno.20 | 220 a 400 | 70 ± 1 | > 4 | El valor de las emisiones08 | El valor de las emisiones02 | ||
HYN_003 | 0.70 y uno.20 | Entre 200 y 300 | 70 ± 1 | El valor de las emisiones02 | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 | |
HYN_004 | 0.37 a 0.45 | 240 a 280 | > 60 años | El valor de las emisiones06 | > 96 | El valor de las emisiones10 | El valor de las emisiones02 |
0.37 a 0.45 | 240 a 280 | > 60 años | El valor de las emisiones06 | > 96 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones02 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766