|
Datos del producto:
|
Tamaño: | 1-2um | Color: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
Na2O: | 0,05% | Cl: | 90ppm |
So4: | 0,4 | APUESTA: | 330-360 |
Alta luz: | catalizador del sapo 34,estructura del sapo 34 |
MCM-41 zeolita, síntesis de MCM-41, tamiz molecular MCM-41
Tamices moleculares MCM-41
ARTÍCULO | UNIDAD | ÁREA | |
Diámetro medio del poro: Tamaño | nanómetro | 100-200 | |
Superficie de la APUESTA | m2/g | Min600 | |
Volumen de poste | Ml/g | Min0.4 | |
Método de la preparación | Método hidrotérmico | ||
Cristalinidad comparativa | % | ≥80 | |
Na2O | % peso | ≤0.02 | |
Densidad a granel | Kg/m3 | 200-300 |
El equipo del servicio de atención al cliente de Julong es su abogado para conseguir cosas hechas. Nuestro representante le ayudará a elegir el material correcto para defender en su uso y para arreglar para que los materiales sean muestreados a usted. Todos nuestros representantes de márketing son personales técnicos experimentados con el conocimiento extenso de nuestros productos y servicios.
Persona de Contacto: James.Li
Teléfono: +8613706436189