|
Datos del producto:
|
| El color: | Polvo blanco | BET: | 135 m2/g |
|---|---|---|---|
| Volumen de los poros: | 0.35 | Na2O: | - No puedo.08 |
| D50: | 83 | Base seca: | Min 70 |
| Resaltar: | catalizador el agrietarse catalítico,catalizador del reformado con vapor |
||
Hidrocarburos catalizador de reforma del vapor Z412Q
Cuando se utilice el principio activo propileno a base de zeolita con selección de forma, producción prolifica de aditivos altamente activos, curado y catalizador primario FCC FCC en combinación,puede aumentar el rendimiento de GLP y propilenoLos aditivos catalíticos tienen una mayor actividad catalítica selectiva, una buena resistencia a la abrasión y una distribución de tamaño de partículas
| Punto de trabajo | Unidos | Especificaciones |
| Apariencia |
/ |
microesferas blancas que fluyen |
| BET | M2/g | 135 |
| Índice de desgaste | % h-1 | 1.5 |
| Densidad de volumen | En gramos/ml | 0.72 |
| Volumen de los poros | El contenido de sodio | 0.35 |
| Na2O | peso en % | 0.10 |
| Al2O3 | peso en % | 28 |
| La ley | peso en % | 5 |
| D50 | ¿Qué quieres decir? | 83 |
| 0 a 20 | ¿Qué quieres decir? | 4 |
| 0 a 40 | ¿Qué quieres decir? | 13 |
| 0 a 149 | ¿Qué quieres decir? | 92 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766